Berita Desa

Laporan APBDES 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JEMBUL

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.219.515.452,00 1.219.515.452,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 705.981.000,00 705.981.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 92.296.452,00 92.296.452,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 371.238.000,00 371.238.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 408.713.771,00 413.025.504,00 -4.311.733,00 101,05
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 408.713.771,00 413.025.504,00 -4.311.733,00 101,05
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.629.729.223,00 1.632.540.956,00 -2.811.733,00 100,17
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 454.434.452,00 446.812.633,00 7.621.819,00 98,32
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 454.434.452,00 446.812.633,00 7.621.819,00 98,32
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.278.521.271,00 1.278.521.250,00 21,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.278.521.271,00 1.278.521.250,00 21,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 39.227.901,00 39.227.850,00 51,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 39.227.901,00 39.227.850,00 51,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.333.000,00 11.333.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 11.333.000,00 11.333.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 188.000.000,00 187.400.000,00 600.000,00 99,68
5.5.1 Penanggulangan Bencana 188.000.000,00 187.400.000,00 600.000,00 99,68
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.971.516.624,00 1.963.294.733,00 8.221.891,00 99,58
SURPLUS / (DEFISIT) -341.787.401,00 -330.753.777,00 -11.033.624,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 391.787.401,00 390.779.401,00 1.008.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 391.787.401,00 390.779.401,00 1.008.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 341.787.401,00 340.779.401,00 1.008.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 10.025.624,00 -10.025.624,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.632.540.956,00 | Rp 1.629.729.223,00
100.17 %
Belanja Desa
Rp 1.963.294.733,00 | Rp 1.971.516.624,00
99.58 %
Pembiayaan Desa
Rp 340.779.401,00 | Rp 341.787.401,00
99.71 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 705.981.000,00 | Rp 705.981.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 92.296.452,00 | Rp 92.296.452,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 371.238.000,00 | Rp 371.238.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 413.025.504,00 | Rp 408.713.771,00
101.05 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 446.812.633,00 | Rp 454.434.452,00
98.32 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.278.521.250,00 | Rp 1.278.521.271,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 39.227.850,00 | Rp 39.227.901,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 11.333.000,00 | Rp 11.333.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 187.400.000,00 | Rp 188.000.000,00
99.68 %

Beri Komentar

CAPTCHA Image